Udgifter til alkoholrelaterede kontakter > 14 år til psykiatrisk hospital i 2008
| Kommune |
Samlet udgift eksl. stationær genopstræning (kr. 1.000) |
Kommunal medfinansiering eksl. stationær genoptræning (kr. 1.000) |
Samlet udgift pr. 1.000 borgere > 14 år standardiseret for alder og køn |
Kommunal medfinansiering pr. 1.000 borgere > 14 år standardiseret for alder og køn |
| København | 159.212 | 5.845 | 400.444 | 15.356 |
| Slagelse | 11.376 | 851 | 178.302 | 13.360 |
| Århus | 47.550 | 2.913 | 211.520 | 12.973 |
| Rødovre | 6.865 | 367 | 228.786 | 12.211 |
| Hvidovre | 12.023 | 459 | 312.866 | 11.878 |
| Esbjerg | 19.477 | 1.112 | 204.468 | 11.718 |
| Glostrup | 2.800 | 178 | 166.527 | 10.510 |
| Odsherred | 8.925 | 242 | 370.574 | 10.387 |
| Hørsholm | 2.850 | 157 | 164.282 | 9.516 |
| Hillerød | 5.267 | 344 | 143.223 | 9.268 |
| Frederiksberg | 16.244 | 664 | 224.443 | 9.196 |
| Albertslund | 5.060 | 199 | 233.510 | 9.144 |
| Læsø | 68 | 9 | 69.742 | 8.861 |
| Gladsaxe | 9.995 | 450 | 193.729 | 8.815 |
| Helsingør | 8.631 | 428 | 175.147 | 8.766 |
| Høje-Taastrup | 5.687 | 339 | 144.978 | 8.713 |
| Langeland | 2.078 | 104 | 159.178 | 8.684 |
| Furesø | 3.755 | 287 | 112.086 | 8.651 |
| Odense | 22.588 | 1.271 | 151.261 | 8.583 |
| Ringsted | 3.234 | 216 | 121.993 | 8.290 |
| Ishøj | 2.028 | 138 | 118.370 | 7.980 |
| Brøndby | 3.702 | 214 | 133.133 | 7.622 |
| Herlev | 5.136 | 166 | 237.909 | 7.382 |
| Tønder | 3.108 | 240 | 95.812 | 7.210 |
| Holbæk | 5.373 | 397 | 94.632 | 6.997 |
| Lyngby-Taarbæk | 4.208 | 283 | 102.935 | 6.978 |
| Morsø | 1.475 | 125 | 78.045 | 6.770 |
| Norddjurs | 3.038 | 216 | 97.373 | 6.757 |
| Gribskov | 2.837 | 227 | 80.480 | 6.571 |
| Kerteminde | 1.404 | 125 | 72.609 | 6.523 |
| Gentofte | 6.859 | 345 | 134.132 | 6.441 |
| Skive | 4.036 | 237 | 107.885 | 6.375 |
| Bornholm | 5.808 | 237 | 191.422 | 6.261 |
| Sønderborg | 7.645 | 373 | 132.072 | 6.203 |
| Aabenraa | 4.984 | 301 | 102.831 | 6.174 |
| Nordfyns | 1.964 | 158 | 78.819 | 6.148 |
| Tårnby | 5.701 | 203 | 165.496 | 5.906 |
| Roskilde | 15.683 | 387 | 242.017 | 5.905 |
| Solrød | 3.302 | 106 | 192.353 | 5.884 |
| Vallensbæk | 834 | 59 | 84.471 | 5.702 |
| Ballerup | 4.400 | 211 | 114.419 | 5.589 |
| Viborg | 8.985 | 411 | 120.428 | 5.410 |
| Haderslev | 3.363 | 241 | 77.125 | 5.343 |
| Brønderslev-Dronninglund | 3.389 | 146 | 119.327 | 5.238 |
| Faaborg-Midtfyn | 4.226 | 224 | 98.561 | 5.236 |
| Randers | 6.954 | 400 | 92.106 | 5.225 |
| Svendborg | 3.773 | 251 | 78.885 | 5.188 |
| Syddjurs | 2.095 | 164 | 68.537 | 5.124 |
| Thisted | 2.378 | 191 | 65.952 | 5.082 |
| Hjørring | 5.446 | 261 | 107.280 | 4.974 |
| Horsens | 6.341 | 318 | 95.857 | 4.911 |
| Frederikshavn | 4.481 | 245 | 86.995 | 4.627 |
| Kalundborg | 3.540 | 193 | 83.682 | 4.563 |
| Fredensborg | 3.329 | 154 | 101.290 | 4.433 |
| Nyborg | 2.912 | 99 | 129.919 | 4.425 |
| Greve | 3.567 | 155 | 105.396 | 4.142 |
| Ålborg | 15.609 | 639 | 101.719 | 4.140 |
| Sorø | 2.619 | 103 | 101.736 | 4.099 |
| Assens | 3.534 | 137 | 109.739 | 4.020 |
| Ærø | 910 | 26 | 148.998 | 4.008 |
| Næstved | 5.223 | 265 | 79.879 | 3.958 |
| Vejle | 5.677 | 329 | 66.478 | 3.830 |
| Favrskov | 1.646 | 133 | 50.068 | 3.795 |
| Frederikssund | 1.745 | 140 | 46.428 | 3.783 |
| Silkeborg | 3.610 | 263 | 51.593 | 3.727 |
| Billund | 1.260 | 65 | 70.646 | 3.710 |
| Lejre | 2.147 | 77 | 118.677 | 3.647 |
| Middelfart | 1.616 | 107 | 54.463 | 3.543 |
| Ringkøbing-Skjern | 2.979 | 164 | 63.430 | 3.486 |
| Rudersdal | 2.278 | 155 | 49.481 | 3.475 |
| Fredericia | 3.008 | 140 | 73.153 | 3.452 |
| Lemvig | 737 | 56 | 47.659 | 3.322 |
| Herning | 6.251 | 225 | 91.840 | 3.288 |
| Jammerbugt | 1.321 | 95 | 42.868 | 3.147 |
| Samsø | 47 | 11 | 12.911 | 3.053 |
| Guldborgsund | 2.542 | 164 | 46.900 | 3.028 |
| Vesthimmerlands | 1.522 | 86 | 52.333 | 2.978 |
| Lolland | 1.382 | 110 | 35.264 | 2.890 |
| Skanderborg | 2.114 | 134 | 46.411 | 2.871 |
| Dragør | 185 | 31 | 16.659 | 2.861 |
| Vordingborg | 1.898 | 96 | 53.851 | 2.717 |
| Køge | 6.240 | 127 | 129.014 | 2.657 |
| Varde | 1.610 | 102 | 39.955 | 2.545 |
| Vejen | 1.028 | 83 | 29.172 | 2.408 |
| Stevns | 7.011 | 37 | 452.952 | 2.272 |
| Egedal | 850 | 75 | 27.448 | 2.246 |
| Mariagerfjord | 1.442 | 77 | 40.598 | 2.093 |
| Hedensted | 1.084 | 80 | 27.866 | 2.047 |
| Rebild | 1.028 | 48 | 44.087 | 2.004 |
| Faxe | 519 | 60 | 17.131 | 1.993 |
| Struer | 675 | 31 | 43.498 | 1.940 |
| Allerød | 721 | 40 | 30.264 | 1.830 |
| Holstebro | 1.927 | 71 | 42.882 | 1.548 |
| Odder | 386 | 23 | 21.735 | 1.307 |
| Halsnæs | 333 | 34 | 12.778 | 1.276 |
| Fanø | 5 | 1 | 3.621 | 1.087 |
| Kolding | 1.163 | 72 | 15.593 | 1.027 |
| Ikast-Brande | 150 | 24 | 4.710 | 752 |
Kilde: LPR psykiatri 2008